|
RESPONSABILI DI SETTORE |
|
| Biennio I.T.I. | M. Gabriella Bonino |
| Liceo Scientifico Tecnologico | Maria Cristina Alleva |
| Elettrotecnica | Enrica Manfredi |
| Informatica | Alberto Barbero |
| Meccanica | Luigi Viotto |
| I.G.E.A. | Marina Goria |
| I.P.C. | Franca Gallicchio |
|
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO |
|
| MATEMATICA | Maria Teresa ZANGARA |
| LETTERE BIENNIO | Antonio BARTOLO |
| LETTERE TRIENNIO | Laura BURDESE |
| SCIENZE SPERIMENTALI | Serafina FICHERA |
| SOSTEGNO | Alberto FALCONI |
| RELIGIONE | Carlo BAROLO |
| EDUCAZIONE FISICA | Vilma CERUTTI |
| ELETTROTECNICA | Federico PICCHETTI |
| MECCANICA | Giuseppe PITISCI |
| INFORMATICA | Giuseppe BORRA |
| LINGUE STRANIERE | Donatella GAZZERA |
| T.I.C. – L.T.T. – T.D.D | Giuliana MUSSETTO |
| ECONOMIA AZIENDALE | Remo RAMONDETTI |
| ECONOMIA E DIRITTO | Maria BERNARDI |
| TECNOLOGIA E DISEGNO | Giuseppe MICCOLI |
|
RESPONSABILI DI LABORATORIO (sede centrale) |
|
| LAB. MULTIMEDIALE | Oscar CAMBIERI |
| LAB. LST | Marco PUPPO |
| LAB.INFORMATICA | Guido ROSA |
| LAB. MATEMATICA | Germano PAGLIERO |
| LAB. SISTEMI | Giovanni TOSELLO |
| LAB. ELETTRONICA | Pierangelo ROASCIO |
| LAB. CISCO | Francesco VASCHETTO |
| LAB. TERANET | Ivan RE |
| LAB. TECNOLOGICO, CAD-CAM E M.U. | Gerardo MAZZOTTA |
| LAB. MACCHINE E DPO | Pietro NERVO |
| LAB. SISTEMI,AUTOMAZIONE E MULTIM CAD | Claudio TOMATIS |
| LAB. AMBRA | Federico PICCHETTI |
| LAB. TDP | Enrica MANFREDI |
| LAB. ELETTROTECNICA | Paolo VIADA |
| LAB. LEONARDO 1 | UFFICIO TECNICO |
| LAB. LEONARDO 2 | UFFICIO TECNICO |
| LAB. FISICA | Valter NESI |
| LAB. CHIMICA | Carlo ARENA |
| LAB. BIOLOGIA | Franca ARLORIO |
| LAB. FISICA | LST Paolo GALLIZIO |
| LAB. C.O.R.E | Ufficio tecnico |
|
RESPONSABILI LABORATORIO (sede associata) |
|
| LAB. ECONOMIA AZIENDALE | M.Rosa RAVOTTI |
| LAB. LINGUISTICO | Dario BERARDO |
| LAB. INFORMATICA | Sandra ROSSO |
| LAB. TRATTAMENTO TESTI | Mariella GRIFFA |
| LAB. SCIENZE | M. Vittoria SILVESTRO |